Die Stadt in Zahlen
Die Stadt Sundern in Zahlen
Postleitzahl | 59846 |
Fläche | 192,88 qkm |
Koordinaten | 51° 20' 00'' Nord / 08° 00' 00'' Ost |
höchste Erhebung | 648 m (Schomberg Wildewiese) |
tiefste Stelle | 195 m (Röhr bei Hachen) |
Einwohner | 27.554 |
Telefon-Vorwahlnummern der einzelnen Stadtteile: | |
Sundern/Endorf/Stemel/Stockum/Westenfeld | 02933 |
Altenhellefeld/Hellefeld/Linnepe/Meinkenbracht | 02934 |
Enkhausen/Estinghausen/Hachen/Hövel/ | 02935 |
Allendorf/Amecke/Hagen | 02393 |
Wildewiese (unter Rönkhausen) | 02395 |
Kloster Brunnen/Röhrenspring | 02724 |
Weitere Infos
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen IT.NRW stellt weitere interessante und informative Statistiken bereit. [mehr]
