h.behme@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 282Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 311
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
s.bloeink@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 182Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 403
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
m.boehmer@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 244Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 310
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
d.fehling@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 289Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 404
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
s.paclik@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 181Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 406
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
w.teipel@stadt-sundern.de
02933 / 81 - 145Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum 313
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|