Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 413
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Raum: 038
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.4: Technische DiensteTechnische Dienste (Baubetriebsamt)
Schwemker Ring 3
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 7:00 - 12:00 Uhr |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 217
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.1: Organisation und PersonalmangementRathaus
Raum: 103
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 223
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | geschlossen |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.2: IT und LogistikRathaus
Raum: 105a
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 219a
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | geschlossen |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.1: Stadtentwicklung und UmweltRathaus
Raum: 316
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 224
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | geschlossen |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 412
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.1: Organisation und PersonalmangementRathaus
Raum: 116
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 210
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.2: IT und LogistikRathaus
Raum: 108
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.1: Bildung und BetreuungRathaus
Raum: 123
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|