Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.1: Stadtentwicklung und UmweltRathaus
Raum: 317
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.4: Technische DiensteTechnische Dienste (Baubetriebsamt)
Schwemker Ring 3
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 7:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 7:00 - 12:00 Uhr |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 209a
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.3: Finanzleistungen Bildung, Jugend und FamilieRathaus
Raum: 101
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 8.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8.30 - 12:30 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8.30 - 12:30 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8.30 - 12:30 Uhr |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 010 (Bürgerbüro)
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 07:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:30 |
---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.5: Bauordnung und DenkmalschutzRathaus
Raum: 306
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.5: Bauordnung und DenkmalschutzRathaus
Raum: 303
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 212
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
---|